纵向广告1
热评文章
纵向广告2
中国质量新闻网讯 据江西省市场监督管理局网站2021年12月31日消息,2021年,江西省市场监督管理局对全省车用柴油产品质量进行了监督抽查。本次抽查了143批次车用柴油产品,经检验,不合格产品7批次,不合格发现率为4.9%。
本次抽查依据 GB 19147-2016《 车用柴油》标准要求,对十六烷指数、硫含量、闭口闪点、冷滤点、酸度、馏程、密度、总污染物、水分9个项目进行了检验。
本次抽查涉及的不合格项目为硫含量、闭口闪点、甲醇含量、密度、十六烷指数。硫含量超标,可造成设备腐蚀,影响发动机的工作寿命;燃烧时生成的二氧化硫和三氧化硫腐蚀气缸和排气管,并造成大气污染。闪点(闭口)不达标,容易引发燃烧甚至爆炸,存在极大的安全隐患。甲醇含量过高会出现动力下降、油耗偏高的表现。研究法辛烷值不达标则会造成发动机有敲缸声,动力下降,严重时会损坏发动机,造成机械事故。柴油密度偏大,单位时间喷入气缸的柴油质量增加,可能带来柴油雾化混合变差,油耗可能会上升。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2021年车用柴油产品质量省级督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 产品名称 | 受检单位 | 企业所在省 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 车用柴油 | 中国石化销售有限公司江西上饶铅山石油分公司第八加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 2 | 车用柴油 | 江西高速石化有限责任公司梨温高速上饶服务北加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 3 | 车用柴油 | 上饶市广丰区兴发加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 4 | 车用柴油 | 上饶市广丰区社后乡竹岩加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 5 | 车用柴油 | 上饶市信州区兴荣加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 6 | 车用柴油 | 弋阳县曹溪镇加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 7 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州兴国石油分公司隆坪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 8 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司赣州兴国石油分公司茶园加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 9 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州宁都石油分公司钓峰加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 10 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州石城石油分公司花园加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 11 | 车用柴油 | 瑞金市九堡镇平安加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 12 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西吉安石油分公司禾源加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 13 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西吉安井冈山石油分公司草坪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 14 | 车用柴油 | 永新县海联加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 15 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西吉安安福城西加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 16 | 车用柴油 | 永丰县潭城加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 17 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州定南石油分公司岿美山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 18 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州寻乌石油分公司城东加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 19 | 车用柴油 | 安远县凤山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 20 | 车用柴油 | 信丰县新田镇金鸡加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 21 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州信丰石油分公司广信加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 22 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西吉安万安石油分公司西港加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 23 | 车用柴油 | 泰和县水槎加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 24 | 车用柴油 | 吉安县油田鑫兴加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 25 | 车用柴油 | 吉安市吉安县登云乡永梅加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 26 | 车用柴油 | 吉水县枫江西沙埠加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 27 | 车用柴油 | 贵溪市文坊镇力量加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 28 | 车用柴油 | 贵溪市塘湾加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 29 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第一加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 30 | 车用柴油 | 贵溪市泗沥阳光加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 31 | 车用柴油 | 贵溪市塔桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 32 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区北加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 33 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西鹰潭贵溪石油分公司第五加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 34 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭月湖城南加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 35 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭高新开发区加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 36 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司双凤加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 37 | 车用柴油 | 万年县大黄永江加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 38 | 车用柴油 | 余干县春雪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 39 | 车用柴油 | 鄱阳县珠湖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 40 | 车用柴油 | 鄱阳县柘港加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南产品质量监督检验中心 |
| 41 | 车用柴油(VI) | 莲花县坊楼镇新枧石油化工有限公司新枧加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 42 | 车用柴油(VI) | 萍乡芦溪县南坑镇五拱桥加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 43 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西萍乡芦溪石油分公司金秋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 44 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西萍乡芦溪源新加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 45 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西萍乡湘东石油分公司樟太加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 46 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西萍乡销售分公司南环加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 47 | 车用柴油(VI) | 萍乡市湘东区美华加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 48 | 车用柴油(VI) | 萍乡市茶亭里加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 49 | 车用柴油(VI) | 萍乡市萍高加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 50 | 车用柴油(VI) | 中化石油江西有限公司萍乡市赤山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 51 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西萍乡上栗石油分公司上栗加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 52 | 车用柴油(VI) | 萍乡上栗县中源加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 53 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西萍乡三境加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 54 | 车用柴油(VI) | 萍乡市东源宫江汇丰加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 55 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司竹亭加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 56 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司洪塘加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 57 | 车用柴油(VI) | 宜春万载县株潭城西加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 58 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西宜春万载潭埠加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 59 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春万载康联加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 60 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西宜春上高徐市加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 61 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春上高科技工业园加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 62 | 车用柴油(VI) | 高安市祥辉加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 63 | 车用柴油(VI) | 宜春高安灰埠铜塘加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 64 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西樟树石油分公司昌付加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 65 | 车用柴油(VI) | 樟树市洲上农机加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 66 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西樟树石油分公司越明加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 67 | 车用柴油(VI) | 丰城市铁路新供销加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 68 | 车用柴油(VI) | 丰城市华兴燃源有限公司加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 69 | 车用柴油(VI) | 新余市渝水区富兴加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 70 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西新余石油分公司良山工业大道加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 71 | 车用柴油(VI) | 新余强力汽车板簧有限公司环城南路加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 72 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司新祉加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 73 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司湖泽加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 74 | 车用柴油(VI) | 新余市长旺贸易有限公司界水加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 75 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西新余石油分公司第六加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 76 | 车用柴油(VI) | 新余市星光加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 77 | 车用柴油(VI) | 新余市渝水区下村农机加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 78 | 车用柴油(VI) | 新余市欧里高飞加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 79 | 车用柴油(VI) | 新余市渝水区供销社同欣加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 80 | 车用柴油(VI) | 新余市渝水区观巢农机加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 81 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售有限公司江西抚州东乡石油分公司梨温高速东乡服务区南加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 82 | 车用柴油(VI) | 抚州市东乡区王桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 83 | 车用柴油(VI) | 抚州市广昌县尖峰由好加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 84 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西抚州南丰金山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 85 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西抚州南丰望天加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 86 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西抚州南丰石油分公司第九加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 87 | 车用柴油(VI) | 抚州市南丰县太坪嵊加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量、密度、十六烷指数 | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 88 | 车用柴油(VI) | 抚州市南丰县东坪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 89 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西抚州黎川石油分公司龙安加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 90 | 车用柴油(VI) | 黎川县厚村加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 91 | 车用柴油(VI) | 中国石油天然气股份有限公司江西抚州南城万年桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 92 | 车用柴油(VI) | 南城县天井源加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 93 | 车用柴油(VI) | 南城森丰加油站有限公司 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 94 | 车用柴油(VI) | 金溪县黄通乡加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 95 | 车用柴油(VI) | 金溪县琉璃中心加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 96 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西抚州宜黄石油分公司棠阴加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 97 | 车用柴油(VI) | 中国石化销售股份有限公司江西抚州宜黄石油分公司狮子山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 98 | 车用柴油(VI) | 崇仁县江重加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 99 | 车用柴油(VI) | 崇仁县孙东阳加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 100 | 车用柴油(VI) | 抚州市崇仁县九英加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 101 | 车用柴油(VI) | 抚州市东乡区马圩加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 102 | 车用柴油(VI) | 抚州市临川区展坪桂峰加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油产品质量检测中心有限公司(江西省石油产品质量监督检验站) |
| 103 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西九江修水石油分公司溪口加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/24 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 104 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌新建石油分公司润溪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/3 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 105 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌新建石油分公司长堎开发区加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 106 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司风顺加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/27 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 107 | 车用柴油 | 南昌公交石油有限责任公司青山湖区民营加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 108 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌进贤石油分公司军山湖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 109 | 车用柴油 | 进贤县富源加油站(普通合伙) | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021-01 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 110 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌进贤金顺加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/30 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 111 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌县温厚加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 112 | 车用柴油 | 南昌市洪城加油城辛家庵加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 113 | 车用柴油 | 江铃物资公司加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/13 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 114 | 车用柴油 | 南昌昌东广阳加油站有限公司 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 115 | 车用柴油 | 南昌市湾里区石油公司加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 116 | 车用柴油 | 南昌德谦实业有限公司环球加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 117 | 车用柴油 | 厦门新油源石油有限公司南昌下罗加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/28 | 不合格 | 闪点(闭口) | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 118 | 车用柴油 | 中化石油江西有限公司南昌市新建区乐昌加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 119 | 车用柴油 | 南昌市新建区乐化通富加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/9 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 120 | 车用柴油 | 南昌市湾里罗亭加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/13 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 121 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司储田加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/19 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 122 | 车用柴油 | 景德镇市安翔石油化工有限公司景北大桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 123 | 车用柴油 | 景德镇新桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/2/18 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 124 | 车用柴油 | 景德镇新桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/12 | 不合格 | 硫含量 | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 125 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇乐平峰下加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/2 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 126 | 车用柴油 | 景德镇乐平市景区加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/3 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 127 | 车用柴油 | 乐平市乐淳加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 128 | 车用柴油 | 景德镇乐平市众意加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/12 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 129 | 车用柴油 | 乐平市众乐加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/13 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 130 | 车用柴油 | 乐平市礼林加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/2/10 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 131 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司青年路口加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/25 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 132 | 车用柴油 | 中度石化九江有限公司金凤路加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/15 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 133 | 车用柴油 | 九江市浔阳区石油公司第八加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/23 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 134 | 车用柴油 | 庐山市蓼南加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/2/15 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 135 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江马回岭加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/15 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 136 | 车用柴油 | 彭泽县浩山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/20 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 137 | 车用柴油 | 都昌县杭桥加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/10 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 138 | 车用柴油 | 都昌县三汊港镇农机站加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/25 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 139 | 车用柴油 | 都昌县北山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/10 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 140 | 车用柴油 | 九江市柴桑区赤湖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/21 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 141 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西九江瑞昌石油分公司横港加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/25 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 142 | 车用柴油 | 中化石油江西有限公司瑞昌横港加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/23 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
| 143 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司江西九江庐山石油分公司小天池加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/29 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |






